Lieferpartner
Preiserhöhungen unserer Lieferpartner
Bei einigen unserer Lieferpartner stehen Preiserhöhungen an, die u. a. auf den mittlerweile hohen Kostendruck durch die Preisentwicklung des eingesetzten Rohmaterials und auf die hohe Inflationsrate in den Ländern der maßgeblichen Fertigungsstandorte zurückzuführen sind.
Wir bitten um Verständnis, dass auch wir aufgrund gestiegener Einkaufspreise unsere Kalkulationen entsprechend anpassen müssen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Dispositionen.
Über weitere Preiserhöhungen halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsaußen- bzw. Vertriebsinnendienstmitarbeiter.
Aktuelle Preiserhöhungen unserer Lieferpartner:
Die aktuellen Preiserhöhungen unserer Lieferpartner entnehmen Sie bitte folgender Übersicht:
Lieferpartner | gültig ab | Durchschittliche Preiserhöhung |
---|---|---|
Bosch Rexroth | 01.01.2023 | +5,9% |
Bosch Rexroth | 01.01.2024 | +2,5% |
DLS | 01,04.2023 | +8% |
Dodge | 04.12.2023 | +8% |
Ewellix | 01.03.2023 | +6% |
Freudenberg | 01.04.2023 | +3,4% |
GMN | 01.02.2023 | +5,8% |
GRW | 01.01.2023 | +10,8% |
GRW | 01.08.2024 | +7,5% für Lieferungen ab 01.08.2024 |
HSP | 01.01.2023 | +7,4%, +4,5% Energiekostenzuschlag |
IDC | 15.03.2023 | +8,9% |
IWIS | 01.04.2023 | +5,2% |
JTEKT / Koyo | 01.02.2023 | +6,9% |
KTR | 01.03.2023 | +5,9% |
Lubcon | 01.01.2023 | +9,8% |
Megadyne | 01.01.2023 | +5% NEO-Riemen, +6% PUR-Riemen, +6% alle Sonderriemen |
myonic | 01.01.2023 | +5,9% |
OKS | 01.01.2023 | +8,5% |
Optibelt | 01.01.2023 | Gummi, PU, KFZ Riemen +4,9% |
Rollon | 02.01.2023 | + 2,8% |
Schneeberger | 01.01.2023 | +9,5% auf Profilschienen |
SKF | 01.03.2024 | +4% |
THK | 01.01.2023 | +3,5% |
THK | 01.01.2024 | +2,15% |
Timken | 01.02.2023 | +7,6% |
Timken | 01.02.2024 | +1,6% |
Tretter | 01.01.2024 | +3% |
Weicon | 01.01.2023 | +5% - 9% |
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen?
Kontakt-Kemnat-Hauptverwaltung
Kontakt
Josef Blässinger GmbH + Co. KG
Zeppelinstraße 18
73760 Ostfildern
Telefon +49 711 16708-0
Telefax +49 711 16708-81
Kontakt-Österreich-AT
Kontakt
Standort Österreich
Blässinger GmbH
Salzburger Straße 24
8940 Liezen
Telefon +43 3612 23410-0
Telefax +43 3612 23410-4
Kontakt-Schweiz-CH
Kontakt
Standort Schweiz
René Baer AG
Alpenblickstrasse 7
8853 Lachen am See
Telefon +41 44 787 05 55
Telefax +41 44 787 05 56